省卫生计生委2017年12月份食品安全企业标准备案一览表 | |||||||
序号 | 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 有效期至 | ||
8235 | 镇安金亨祥粮油工贸有限公司 | 紫苏籽油 | Q/JHX0003 | S-2017 | Q/610000-8235 | S-2017 | 20201201 |
8236 | 陕西三正医用营养有限公司 | 运动营养食品 千舒®配方营养粉 | Q/SZYY0022 | S-2017 | Q/610000-8236 | S-2017 | 20201201 |
8237 | 西安云威食品加工有限公司 | 非即食鲜米线 | Q/XAYW0001 | S-2017 | Q/610000-8237 | S-2017 | 20201201 |
8238 | 西安大爱健康产业有限公司 | 人参桃仁固体饮料 | Q/XADA0003 | S-2017 | Q/610000-8238 | S-2017 | 20201201 |
8239 | 西安大爱健康产业有限公司 | 核桃仁沙棘固体饮料 | Q/XADA0004 | S-2017 | Q/610000-8239 | S-2017 | 20201201 |
8240 | 西安大爱健康产业有限公司 | 蓝莓压片糖果 | Q/XADA0005 | S-2017 | Q/610000-8240 | S-2017 | 20201201 |
8241 | 西安大爱健康产业有限公司 | 酸枣仁固体饮料 | Q/XADA0006 | S-2017 | Q/610000-8241 | S-2017 | 20201201 |
8242 | 西安朋吉鸿商贸有限公司 | 黄花菜 | Q/XPJH0001 | S-2017 | Q/610000-8242 | S-2017 | 20201201 |
8243 | 渭南春风油脂有限责任公司 | 食用调和油 | Q/WNCF0001 | S-2017 | Q/610000-8243 | S-2017 | 20201205 |
8244 | 咸阳秦昆生物医学工程有限公司 | 鹿筋燕窝压片糖果 | Q/QKSW0051 | S-2017 | Q/610000-8244 | S-2017 | 20201205 |
8245 | 咸阳秦昆生物医学工程有限公司 | 鹿鞭人参压片糖果 | Q/QKSW0050 | S-2017 | Q/610000-8245 | S-2017 | 20201205 |
8246 | 西安乐章商贸有限公司 | 食用菌干制品 | Q/LZSM0005 | S-2017 | Q/610000-8246 | S-2017 | 20201205 |
8247 | 陕西欣源新现代农业发展有限公司 | 速冻水饺 | Q/SXXY0001 | S-2017 | Q/610000-8247 | S-2017 | 20201207 |
8248 | 彬县富天面粉有限公司 | 小麦粉 | Q/FTMF0001 | S-2017 | Q/610000-8248 | S-2017 | 20201207 |
8249 | 陕西本萃生物科技有限责任公司 | 蓝莓叶黄素酯压片糖果 | Q/BCSW0002 | S-2017 | Q/610000-8249 | S-2017 | 20201207 |
8250 | 陕西百川康泽生物科技有限公司 | 山楂粉(固体饮料) | Q/BCKZ0001 | S-2017 | Q/610000-8250 | S-2017 | 20201207 |
8251 | 陕西百川康泽生物科技有限公司 | 枸杞粉(固体饮料) | Q/BCKZ0002 | S-2017 | Q/610000-8251 | S-2017 | 20201207 |
8252 | 陕西百川康泽生物科技有限公司 | 黄精粉(固体饮料) | Q/BCKZ0003 | S-2017 | Q/610000-8252 | S-2017 | 20201207 |
8253 | 陕西百川康泽生物科技有限公司 | 桑椹粉(固体饮料) | Q/BCKZ0004 | S-2017 | Q/610000-8253 | S-2017 | 20201207 |
8254 | 陕西百川康泽生物科技有限公司 | 牡蛎粉(固体饮料) | Q/BCKZ0005 | S-2017 | Q/610000-8254 | S-2017 | 20201207 |
8255 | 陕西百川康泽生物科技有限公司 | 白果粉(固体饮料) | Q/BCKZ0006 | S-2017 | Q/610000-8255 | S-2017 | 20201207 |
8256 | 陕西百川康泽生物科技有限公司 | 火麻仁粉(固体饮料) | Q/BCKZ0007 | S-2017 | Q/610000-8256 | S-2017 | 20201207 |
8257 | 陕西百川康泽生物科技有限公司 | 葛根粉(固体饮料) | Q/BCKZ0008 | S-2017 | Q/610000-8257 | S-2017 | 20201207 |
8258 | 陕西百川康泽生物科技有限公司 | 沙棘果粉(固体饮料) | Q/BCKZ0009 | S-2017 | Q/610000-8258 | S-2017 | 20201207 |
8259 | 陕西百川康泽生物科技有限公司 | 大枣粉(固体饮料) | Q/BCKZ0010 | S-2017 | Q/610000-8259 | S-2017 | 20201207 |
8260 | 陕西百川康泽生物科技有限公司 | 阿胶粉(固体饮料) | Q/BCKZ0011 | S-2017 | Q/610000-8260 | S-2017 | 20201207 |
8261 | 陕西关山陇州乳业有限责任公司 | 学生配方羊奶粉 | Q/GSR0003 | S-2017 | Q/610000-8261 | S-2017 | 20201207 |
8262 | 陕西关山陇州乳业有限责任公司 | 配方羊奶粉 | Q/GSR0005 | S-2017 | Q/610000-8262 | S-2017 | 20201207 |
8263 | 陕西关山陇州乳业有限责任公司 | 儿童配方羊奶粉 | Q/GSR0012 | S-2017 | Q/610000-8263 | S-2017 | 20201207 |
8264 | 陕西艾特生物科技有限公司 | 黄秋葵粉(固体饮料) | Q/ATSW0048 | S-2017 | Q/610000-8264 | S-2017 | 20201207 |
8265 | 杨凌萃健生物工程技术有限公司 | 黄精固体饮料 | Q/YHT0009 | S-2017 | Q/610000-8265 | S-2017 | 20201211 |
8266 | 杨凌萃健生物工程技术有限公司 | 玫瑰花固体饮料 | Q/YHT0010 | S-2017 | Q/610000-8266 | S-2017 | 20201211 |
8267 | 杨凌萃健生物工程技术有限公司 | 桑叶固体饮料 | Q/YHT0011 | S-2017 | Q/610000-8267 | S-2017 | 20201211 |
8268 | 杨凌萃健生物工程技术有限公司 | 橘皮固体饮料 | Q/YHT0012 | S-2017 | Q/610000-8268 | S-2017 | 20201211 |
8269 | 杨凌萃健生物工程技术有限公司 | 覆盆子固体饮料 | Q/YHT0013 | S-2017 | Q/610000-8269 | S-2017 | 20201211 |
8270 | 汉阴福田实业有限公司 | 西番莲(百香果)果汁饮料 | Q/HYFT0003 | S-2017 | Q/610000-8270 | S-2017 | 20201211 |
8271 | 陕西西岐餐饮管理有限公司 | 岐久味®牛(羊、鸡)肉臊子 | Q/SXC0003 | S-2017 | Q/610000-8271 | S-2017 | 20201211 |
8272 | 陕西西岐餐饮管理有限公司 | 岐久味®臊子果仁酱 | Q/SXC0004 | S-2017 | Q/610000-8272 | S-2017 | 20201211 |
8273 | 延安长盛黑唯伟食品有限公司 | 黄秋葵饮料 | Q/HWW0004 | S-2017 | Q/610000-8273 | S-2017 | 20201211 |
8274 | 延安长盛黑唯伟食品有限公司 | 粗粮粉 | Q/HWW0005 | S-2017 | Q/610000-8274 | S-2017 | 20201211 |
8275 | 延安长盛黑唯伟食品有限公司 | 蛹虫草压片糖果 | Q/HWW0006 | S-2017 | Q/610000-8275 | S-2017 | 20201211 |
8276 | 陕西省汉阴县金惠荞富硒绿色产品开发有限责任公司 | 代用茶 | Q/SJHQ0001 | S-2017 | Q/610000-8276 | S-2017 | 20201211 |
8277 | 西安软黄金生物技术有限公司 | 蛹虫草猴头菇速溶茶 | Q/RHJ0020 | S-2017 | Q/610000-8277 | S-2017 | 20201211 |
8278 | 西安软黄金生物技术有限公司 | 蛹虫草猴头菇饼干 | Q/RHJ0021 | S-2017 | Q/610000-8278 | S-2017 | 20201211 |
8279 | 西安软黄金生物技术有限公司 | 蛹虫草雨生红球藻压片糖果 | Q/RHJ0022 | S-2017 | Q/610000-8279 | S-2017 | 20201211 |
8280 | 西安曲江新区正念堂中医馆 | 金银花莲子固体饮料 | Q/XAZZ0001 | S-2017 | Q/610000-8280 | S-2017 | 20201211 |
8281 | 西安曲江新区正念堂中医馆 | 山药莲子固体饮料 | Q/XAZZ0002 | S-2017 | Q/610000-8281 | S-2017 | 20201211 |
8282 | 西安曲江新区正念堂中医馆 | 覆盆子莲子固体饮料 | Q/XAZZ0003 | S-2017 | Q/610000-8282 | S-2017 | 20201211 |
8283 | 西安曲江新区正念堂中医馆 | 桑椹莲子固体饮料 | Q/XAZZ0004 | S-2017 | Q/610000-8283 | S-2017 | 20201211 |
8284 | 陕西正晟康源生物医药有限公司 | 佰草通源®辅助降血压胶囊 | Q/ZSKY0001 | S-2017 | Q/610000-8284 | S-2017 | 20201211 |
8285 | 西安聚诺生物科技有限公司 | 地龙蛋白压片糖果 | Q/XJN0001 | S-2017 | Q/610000-8285 | S-2017 | 20201211 |
8286 | 陕西穆堂香调味食品有限公司 | 穆堂香牌酸菜火锅底料 | Q/SXMTX0008 | S-2017 | Q/610000-8286 | S-2017 | 20201211 |
8287 | 宝鸡市香味氏族餐饮文化管理有限公司 | 液体调料包 | Q/XWSZ0001 | S-2017 | Q/610000-8287 | S-2017 | 20201211 |
8288 | 陕西镇安御品轩食品有限公司 | 香椿腊肉 | Q/SYPX0001 | S-2017 | Q/610000-8288 | S-2017 | 20201211 |
8289 | 佳县走鸿运枣业有限责任公司 | 紫晶枣 | Q/ZYH0002 | S-2017 | Q/610000-8289 | S-2017 | 20201215 |
8290 | 陕西恒天易德生物工程有限责任公司 | 枳椇子葛根橘皮茶固体饮料 | Q/HTYD0011 | S-2017 | Q/610000-8290 | S-2017 | 20201215 |
8291 | 陕西恒天易德生物工程有限责任公司 | 淡竹叶橘皮桑叶茶固体饮料 | Q/HTYD0012 | S-2017 | Q/610000-8291 | S-2017 | 20201215 |
8292 | 陕西恒天易德生物工程有限责任公司 | 荷叶普洱橘皮茶 | Q/HTYD0013 | S-2017 | Q/610000-8292 | S-2017 | 20201215 |
8293 | 陕西恒天易德生物工程有限责任公司 | 橘皮荷叶茶 | Q/HTYD0014 | S-2017 | Q/610000-8293 | S-2017 | 20201215 |
8294 | 陕西恒天易德生物工程有限责任公司 | 玫瑰茉莉橘皮茶 | Q/HTYD0015 | S-2017 | Q/610000-8294 | S-2017 | 20201215 |
8295 | 陕西天奎生物医药科技有限公司 | 天癸宝胶丸 | Q/TKB0001 | S-2017 | Q/610000-8295 | S-2017 | 20201215 |
8296 | 陕西嘉禾生物科技股份有限公司 | 浓缩雪莲果汁 | Q/JHSW0065 | S-2017 | Q/610000-8296 | S-2017 | 20201215 |
8297 | 陕西双亚粮油工贸有限公司 | 糙米茶 | Q/SSY0006 | S-2017 | Q/610000-8297 | S-2017 | 20201215 |
8298 | 陕西省关中酒有限公司 | 原酒(凤香型) | Q/GZJ0002 | S-2017 | Q/610000-8298 | S-2017 | 20201215 |
8299 | 陕西今正药业有限公司 | 益正源牌益正源胶囊 | Q/SXJZ0014 | S-2017 | Q/610000-8299 | S-2017 | 20201215 |
8300 | 西安市古秦渡酒业有限公司 | 稠酒 | Q/GQD0001 | S-2017 | Q/610000-8300 | S-2017 | 20201215 |
8301 | 西安降三高生物科技研究院有限公司 | 杜仲雄花固体饮料 | Q/JSG0001 | S-2017 | Q/610000-8301 | S-2017 | 20201215 |
8302 | 西乡县源和天香茶叶有限责任公司 | 绿茶 | Q/YHTX0001 | S-2017 | Q/610000-8302 | S-2017 | 20201219 |
8303 | 西乡县源和天香茶叶有限责任公司 | 红茶 | Q/YHTX0002 | S-2017 | Q/610000-8303 | S-2017 | 20201219 |
8304 | 陕西西乡一品源茶叶有限责任公司 | 绿茶 | Q/XYPY0001 | S-2017 | Q/610000-8304 | S-2017 | 20201219 |
8305 | 西安百士金食品有限公司 | 橘皮金银花固体饮料 | Q/XBS0003 | S-2017 | Q/610000-8306 | S-2017 | 20201219 |
8306 | 陕西西乡一品源茶叶有限责任公司 | 红茶 | Q/XYPY0002 | S-2017 | Q/610000-8305 | S-2017 | 20201219 |
8307 | 西安百士金食品有限公司 | 玫瑰黄精固体饮料 | Q/XBS0004 | S-2017 | Q/610000-8307 | S-2017 | 20201219 |
8308 | 安康市汉滨区洪山镇康曲酒坊 | 康曲牌洪山小烧甜高粱杆酒 | Q/KQJF0001 | S-2017 | Q/610000-8308 | S-2017 | 20201219 |
8309 | 安康市汉滨区洪山镇康曲酒坊 | 康曲牌洪山小烧拐枣酒 | Q/KQJF0002 | S-2017 | Q/610000-8309 | S-2017 | 20201219 |
8310 | 陕西天池山生态农业有限公司 | 调味茶 | Q/SXTC0001 | S-2017 | Q/610000-8310 | S-2017 | 20201219 |
8311 | 紫阳县康硒天茗茶叶有限公司 | 紫阳调味红茶 | Q/KXTM0004 | S-2017 | Q/610000-8311 | S-2017 | 20201219 |
8312 | 紫阳县康硒天茗茶叶有限公司 | 紫阳紧压型调味白茶 | Q/KXTM0005 | S-2017 | Q/610000-8312 | S-2017 | 20201219 |
8313 | 榆林市圣方沙棘生物科技有限公司 | 圣方牌沙棘桂圆饮料 | Q/YSF0001 | S-2017 | Q/610000-8313 | S-2017 | 20201219 |
8314 | 陕西天行健生物化工技术有限公司 | 黑果枸杞固体饮料 | Q/STXJ0023 | S-2017 | Q/610000-8314 | S-2017 | 20201219 |
8315 | 陕西凯瑞生物医学科技有限公司 | 绿昂牌长长颗粒 | Q/SXKR0002 | S-2017 | Q/610000-8315 | S-2017 | 20201219 |
8316 | 咸阳恒天然食品有限公司 | 低聚木糖制品 | Q/XHTR0005 | S-2017 | Q/610000-8316 | S-2017 | 20201219 |
8317 | 三原福汇食品有限公司 | 调和芝麻油 | Q/SYFH0001 | S-2017 | Q/610000-8317 | S-2017 | 20201219 |
8318 | 三原福汇食品有限公司 | 调味油 | Q/SYFH0002 | S-2017 | Q/610000-8318 | S-2017 | 20201219 |
8319 | 三原福汇食品有限公司 | 芥末油 | Q/SYFH0003 | S-2017 | Q/610000-8319 | S-2017 | 20201219 |
8320 | 陕西康源天下食品有限公司 | 方便冲调粉 | Q/SXKY0001 | S-2017 | Q/610000-8320 | S-2017 | 20201222 |
8321 | 陕西云集农业科技有限公司 | 起泡柿子酒 | Q/YJV0002 | S-2017 | Q/610000-8321 | S-2017 | 20201222 |
8322 | 西安市山美食品有限公司 | 桑椹酒 | Q/SMSP0001 | S-2017 | Q/610000-8322 | S-2017 | 20201222 |
8323 | 西安市山美食品有限公司 | 石榴酒 | Q/SMSP0002 | S-2017 | Q/610000-8323 | S-2017 | 20201222 |
8324 | 陕西天香食品有限责任公司 | 扣碗 | Q/SXTX0001 | S-2017 | Q/610000-8324 | S-2017 | 20201222 |
8325 | 陕西优诺食品有限公司 | 小孟华擀面皮 | Q/SXYN0001 | S-2017 | Q/610000-8325 | S-2017 | 20201222 |
8326 | 陕西健驰生物药业有限公司 | 牡蛎人参鹿鞭压片糖果 | Q/SXJC0056 | S-2017 | Q/610000-8326 | S-2017 | 20201222 |
8327 | 安康聚源实业有限公司 | 富硒菊花代用茶 | Q/JYSY0001 | S-2017 | Q/610000-8327 | S-2017 | 20201227 |
8328 | 西乡县五里坝茶业有限责任公司 | 五里坝牌绿茶 | Q/XXWLB0001 | S-2017 | Q/610000-8328 | S-2017 | 20201227 |
8329 | 西乡县五里坝茶业有限责任公司 | 五里坝牌红茶 | Q/XXWLB0002 | S-2017 | Q/610000-8329 | S-2017 | 20201227 |
8330 | 陕西汇源健康食品有限公司 | 黑金谷(黑小米) | Q/HYJK0002 | S-2017 | Q/610000-8330 | S-2017 | 20201227 |
8331 | 陕西汇源健康食品有限公司 | 糯米香调味茯茶 | Q/HYJK0004 | S-2017 | Q/610000-8331 | S-2017 | 20201227 |
8332 | 陕西汇源健康食品有限公司 | 调味袋泡茯茶 | Q/HYJK0005 | S-2017 | Q/610000-8332 | S-2017 | 20201227 |
8333 | 陕西喜他美健康管理股份有限公司 | 蛹虫草调味茶 | Q/SXTM0001 | S-2017 | Q/610000-8333 | S-2017 | 20201227 |
8334 | 榆林市榆阳区好婆姨农业科技有限公司 | 杏仁粉 | Q/HPY0001 | S-2017 | Q/610000-8334 | S-2017 | 20201227 |
8335 | 定边县茂源香粮油加工有限公司 | 食用调和油 | Q/MYX0001 | S-2017 | Q/610000-8335 | S-2017 | 20201227 |
8336 | 陕西伊美香食品有限公司 | 枣夹核桃仁 | Q/SYMX0001 | S-2017 | Q/610000-8336 | S-2017 | 20201229 |
8337 | 西安市香脑壳核桃商行 | 混合果仁 | Q/XNK0003 | S-2017 | Q/610000-8337 | S-2017 | 20201229 |
8338 | 安康市利丰农科贸有限公司 | 蔬菜干制品 | Q/ALFN0001 | S-2017 | Q/610000-8338 | S-2017 | 20201229 |
8339 | 陕西蓝科生物科技有限公司 | 妙俏®悦秀胶囊 | Q/LKSJ0001 | S-2017 | Q/610000-8339 | S-2017 | 20201229 |
8340 | 陕西老牛面粉有限公司 | 专用小麦粉 | Q/SNF0003 | S-2017 | Q/610000-8340 | S-2017 | 20201229 |
8341 | 西安福瑞德食品饮料有限公司 | 酸梅粉制品 | Q/XFRD0004 | S-2017 | Q/610000-8341 | S-2017 | 20201229 |
8342 | 西安福瑞德食品饮料有限公司 | 酸梅汤专用料 | Q/XFRD0005 | S-2017 | Q/610000-8342 | S-2017 | 20201229 |
变更 | |||||||
序号 | 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 有效期至 | ||
5425 | 陕西龙熙保健食品有限公司 | 羊奶压片糖果 | Q/SLX 0001 | S-2017 | Q/610000-5425 | S-2017 | 20201201 |
7460 | 陕西锦上添花商业贸易有限公司 | 风干肉 | Q/SXJST0001 | S-2017 | Q/610000-7460 | S-2017 | 20200504 |
7313 | 佛坪县康之源农业科技有限责任公司 | 调味魔芋 | Q/HKZY0002 | S-2017 | Q/610000-7313 | S-2017 | 20200306 |
4009 | 岐山县金麦源食品有限公司 | 花色挂面 | Q/JMY0001 | S-2017 | Q/610000-4009 | S-2017 | 20200725 |
5799 | 陕西西岐餐饮管理有限公司 | 岐久味®酸辣香汤料 | Q/SXC0001 | S-2017 | Q/610000-5799 | S-2017 | 20181211 |
5970 | 陕西西岐餐饮管理有限公司 | 岐久味®臊子肉 | Q/SXC0002 | S-2017 | Q/610000-5970 | S-2017 | 20190128 |
6755 | 杨凌环球园艺有限公司 | 复合果汁 | Q/YLHQ0019 | S-2017 | Q/610000-6755 | S-2017 | 20190913 |
6688 | 陕西康泰莱生物医药工程有限公司 | 纳豆菌发酵花粉制品 | Q/KTSW0010 | S-2017 | Q/610000-6688 | S-2017 | 20190830 |
5940 | 陕西三正医用营养有限公司 | 金唯健TM低脂型配方谷粉 | Q/SZYY0003 | S-2017 | Q/610000-5940 | S-2017 | 20190128 |
5942 | 陕西三正医用营养有限公司 | 天爽®配方谷粉 | Q/SZYY0005 | S-2017 | Q/610000-5942 | S-2017 | 20190128 |
5945 | 陕西三正医用营养有限公司 | 金唯太®配方谷粉 | Q/SZYY0008 | S-2017 | Q/610000-5945 | S-2017 | 20190128 |
7348 | 陕西德庆餐饮管理有限公司 | 生湿面制品 | Q/SXDQ0001 | S-2017 | Q/610000-7348 | S-2017 | 20200321 |
2330 | 西安海丰食品有限公司 | 生香肠 | Q/XAHF0001 | S-2017 | Q/610000-2330 | S-2017 | 20200504 |
7767 | 西安康鼎鲜面业有限公司 | 生湿面制品 | Q/XKDX0001 | S-2017 | Q/610000-7767 | S-2017 | 20200727 |
6545 | 陕西明春食品有限公司 | 魔芋凉皮 | Q/SMC0002 | S-2017 | Q/610000-6545 | S-2017 | 20200725 |
0448 | 咸阳皇家医疗保健品厂 | 珑瑶牌珑瑶软胶囊 | Q/XHB0004 | S-2017 | Q/610000-0448 | S-2017 | 20181019 |
延续 | |||||||
序号 | 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 有效期至 | ||
0879 | 西安大业食品有限公司 | 风味鱼 | Q/XLS0007 | S-2017 | Q/610000-0879 | S-2017 | 20201201 |
0901 | 三原新民调味食品有限责任公司 | 调和芝麻油 | Q/SXMX0001 | S-2017 | Q/610000-0901 | S-2017 | 20201204 |
0902 | 三原新民调味食品有限责任公司 | 调味油 | Q/SXMX0002 | S-2017 | Q/610000-0902 | S-2017 | 20201204 |
4753 | 西安真之味食品有限公司 | 即食风味蔬菜 | Q/XZZW0001 | S-2017 | Q/610000-4753 | S-2017 | 20201204 |
4878 | 西安真之味食品有限公司 | 即食风味水产品 | Q/XZZW0002 | S-2017 | Q/610000-4873 | S-2017 | 20201204 |
4606 | 陕西瑞禾生物科技有限公司 | 绿盈牌珍芝爱胶囊 | Q/RHS0001 | S-2017 | Q/610000-4606 | S-2017 | 20201204 |
4454 | 宝鸡市荣德生物工程有限责任公司 | 荣德牌荣德胶囊 | Q/BRS0001 | S-2017 | Q/610000-4454 | S-2017 | 20201207 |
4514 | 安康市汉滨区兆康农业发展有限公司 | 玉米锅巴(非即食) | Q/ZKNY0001 | S-2017 | Q/610000-4514 | S-2017 | 20201207 |
0928 | 陕西白水杜康酒业有限责任公司 | 杜康(清雅型)白酒 | Q/SDJ0001 | S-2017 | Q/610000-0928 | S-2017 | 20201207 |
0927 | 陕西白水杜康酒业有限责任公司 | 杜康(兼香型)白酒 | Q/SDJ0003 | S-2017 | Q/610000-0927 | S-2017 | 20201207 |
1054 | 合阳县莲花山黄河休闲会所有限公司 | 包装饮用水(山泉水) | Q/SXLS0001 | S-2017 | Q/610000-1054 | S-2017 | 20201211 |
1027 | 陕西永康农业发展有限公司 | 菜籽(大豆)食用调和油 | Q/NYK0001 | S-2017 | Q/610000-1027 | S-2017 | 20201211 |
0910 | 白河县逸酒酒业有限责任公司 | 木瓜酒 | Q/BHYJ0004 | S-2017 | Q/610000-0910 | S-2017 | 20201211 |
0909 | 白河县逸酒酒业有限责任公司 | 配制木瓜酒 | Q/BHYJ0006 | S-2017 | Q/610000-0909 | S-2017 | 20201211 |
4530 | 麟游县九成宫粮食储备库杂粮加工厂 | 荞麦粉 | Q/LJLZ0001 | S-2017 | Q/610000-4530 | S-2017 | 20201211 |
1033 | 陕西省关中酒有限公司 | 兼香(凤兼浓)型白酒 | Q/GZJ0001 | S-2017 | Q/610000-1033 | S-2017 | 20201211 |
4618 | 陕西飞天乳业有限公司 | 乳酸菌配方乳粉 | Q/SFR0001 | S-2017 | Q/610000-4618 | S-2017 | 20201215 |
4504 | 兴平市散区欣源有机农产品专业合作社 | 哨子肉 | Q/XYNY0002 | S-2017 | Q/610000-4504 | S-2017 | 20201219 |
4250 | 陕西博硒农业科技有限公司 | 紫云庄园®桑椹酒 | Q/SXBX0001 | S-2017 | Q/610000-4250 | S-2017 | 20201226 |
2844 | 平利县明祥富硒茶业有限公司 | 女娲牌调味茶 | Q/PMXC0001 | S-2017 | Q/610000-2844 | S-2017 | 20201226 |
3487 | 平利县明祥富硒茶业有限公司 | 女娲牌绿茶 | Q/PMXC0002 | S-2017 | Q/610000-3487 | S-2017 | 20201226 |
4579 | 洛南县民生食品科技开发有限责任公司 | 香菇酱 | Q/MSSP0001 | S-2017 | Q/610000-4579 | S-2017 | 20201229 |
4581 | 西安市东腾调味品食品有限公司 | 半固态调味料 | Q/XDT0001 | S-2017 | Q/610000-4581 | S-2017 | 20201229 |
4749 | 陕西龙泉大鲵养殖有限公司 | 冷冻大鲵肉 | Q/LQDN0001 | S-2017 | Q/610000-4749 | S-2017 | 20201229 |
4248 | 汉中市汉台区万鑫食品有限公司 | 聂老三牌酱卤牛肉卷制品 | Q/WXSP0001 | S-2017 | Q/610000-4248 | S-2017 | 20201229 |
4249 | 汉中市汉台区万鑫食品有限公司 | 聂老三牌酱卤猪(鸡)肉卷制品 | Q/WXSP0002 | S-2017 | Q/610000-4249 | S-2017 | 20201229 |
1067 | 陕西老牛面粉有限公司 | 特制小麦粉 | Q/SNF0001 | S-2017 | Q/610000-1067 | S-2017 | 20201229 |
4210 | 陕西百圣生物工程有限公司 | 杜仲雄花茶 | Q/SXBS0006 | S-2017 | Q/610000-4210 | S-2017 | 20201229 |
4211 | 陕西百圣生物工程有限公司 | 青钱柳茶 | Q/SXBS0002 | S-2017 | Q/610000-4211 | S-2017 | 20201229 |
4212 | 陕西百圣生物工程有限公司 | 鱼腥草茶 | Q/SXBS0003 | S-2017 | Q/610000-4212 | S-2017 | 20201229 |
复审 | |||||||
序号 | 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 有效期至 | ||
6786 | 陕西量子高科药业有限公司 | 益生菌含化糖 | Q/SLG0005 | S-2017 | Q/610000-6786 | S-2017 | 20201207 |
4803 | 陕西仁康药业有限公司 | 萃能牌蓝荷茶 | Q/SXRK0058 | S-2017 | Q/610000-4803 | S-2017 | 20201207 |
4809 | 陕西仁康药业有限公司 | 萃能牌钙加维生素D片 | Q/SXRK0056 | S-2017 | Q/610000-4809 | S-2017 | 20201215 |
1845 | 汉阴县盛发魔芋制品有限公司 | 魔芋腐竹 | Q/HYSF0001 | S-2017 | Q/610000-1845 | S-2017 | 20201219 |
7084 | 汉阴县盛发魔芋制品有限公司 | 豆皮(豆腐巾子) | Q/HYSF0002 | S-2017 | Q/610000-7084 | S-2017 | 20201219 |
7087 | 汉阴县盛发魔芋制品有限公司 | 大豆魔芋丝 | Q/HYSF0003 | S-2017 | Q/610000-7087 | S-2017 | 20201219 |
5256 | 陕西艾品客食品有限公司 | 火锅底料 | Q/SXAPK0002 | S-2017 | Q/610000-5256 | S-2017 | 20201226 |
5589 | 陕西艾品客食品有限公司 | 固态复合调味料 | Q/SXAPK0003 | S-2017 | Q/610000-5589 | S-2017 | 20201226 |
5213 | 陕西艾品客食品有限公司 | 清汤火锅底料 | Q/SXAPK0005 | S-2017 | Q/610000-5213 | S-2017 | 20201226 |
4831 | 榆林市驼城味业食品有限公司 | 复合调味汁(红烧酱汁) | Q/TCWY0001 | S-2017 | Q/610000-4831 | S-2017 | 20201227 |
1179 | 陕西美力源乳业有限公司 | 孕妇乳粉 | Q/MLY0004 | S-2017 | Q/610000-1179 | S-2017 | 20201229 |
2018年1月11日